HMI Weintek eMT3070A
Model: eMT3070A Kích thước: 7″ Inch Độ phân giải: 800 x 480 Màu hiển thị:24 bits Tương phản: 500:1 Nguồn nuôi: 24VDC Bộ xử lý: 32Bit RISC CPU 600MHz Bộ nhớ Flash: 256MB RAM: 256Mb SD Card: Có Cổng nối tiếp: COM1: RS232/RS485 2 dây/4 dây, COM3:RS232/RS485 2 dây USB host: 1 Cổng USB 2.0 USB Client: 1 Cổng USB 2.0 Ethernet: 10/100 Base-T Audio: 1 Line Out – 3.5 mm jack x 1 Video input:

Thông số kỹ thuật
| Model | eMT3070A | ||
| Display | Display | 7” TFT | |
| Resolution(WxH dots) | 800×480 | ||
| Brightness (cd/m2) | 500 | ||
| Contrast Ratio | 500:1 | ||
| Backlight Type | LED | ||
| Color | 16.7M Full Color | ||
| Backlight Life Time | 30,000 hrs | ||
| Touch panel | Type | 4-wire Resistive Type | |
| Memory | Storage | 256 MB | |
| RAM (MB) | 256 MB | ||
| Processor | 32 Bit RISC CPU 600 MHz | ||
| I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC | |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | ||
| USB Client | USB 2.0 x 1 | ||
| Ethernet Port | 1 RJ45 port (10/100 Base-T) | ||
| COM Port | COM1(RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W) | ||
| CAN Bus | Yes | ||
| Audio | Audio Line Out- 3.5 mm jack x 1 | ||
| Video Input Port | N/A | ||
| RTC | Yes | ||
| Power | Input Power | 24±20% VDC | |
| Power Consumption | 400mA | ||
| Specification | Panel Cutout (W x H) | 7.56 x 5.43 | |
| Enclosure | Aluminum Housing | ||
| Protection Structure | IP65 | ||
| Weight (lb) | 1.98 | ||
| Software | EasyBuilder Pro | ||




Reviews
There are no reviews yet.